Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Социально-гуманитарных дисциплин | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий; технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска). | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Иностранного языка в профессиональной деятельности | Оснащенный оборудованием: лекционные места для студентов, стол для преподавателя, стенды для учебных пособий и наглядного материала (таблицы, плакаты); техническими средствами обучения: компьютер, видеопроектор, экран. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Инженерной графики | Оснащен оборудованием: доска учебная, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место для преподавателя, наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, модели и др.), комплекты учебно-методической и нормативной документации; технические средства обучения: компьютер, принтер, графопостроитель (плоттер), проектор с экраном, программное обеспечение «Компас», «AutoCAD». | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Технической механики | Оснащен оборудованием: доска учебная, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место для преподавателя, комплект учебно-методической документации, наглядные пособия, учебные дидактические материалы, стенды, комплект плакатов, модели; технические средства обучения: компьютер, сканер, принтер, проектор, плоттер, программное обеспечение общего назначения. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебных плакатов и наглядных пособий; комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; измерительные инструменты, техническими средствами обучения: персональный компьютер; мультимедиа проектор. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Информационных технологий в профессиональной деятельности | Оснащен оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место для преподавателя, макеты по темам занятий; техническими средствами обучения: компьютеры, принтер, сканер, мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Правового обеспечения профессиональной деятельности | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий; технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук или интерактивная доска). | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Безопасности жизнедеятельности | Оснащен оборудованием : посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, расходные материалы для практических работ, техническими средствами обучения: компьютер, принтер, мультимедиа проектор, интернет. Учебные фильмы, мультимедийные средства обучения. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Охраны труда | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные средства, средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи, носилки и т.д.), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), расходные материалы для практических работ, техническими средствами обучения: компьютер, принтер, мультимедиа проектор, интернет, дозиметр, люксметр. Учебные фильмы, мультимедийные средства обучения. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Устройства автомобилей | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, информационные стенды, макет системы зажигания, макет ДВС, макет КШМ, макет карбюратора, макет сцепления в сборе, макет генераторной установки, макет коробки передач автомобиля, макет АКБ, макет радиатора, распредвал, коленчатый вал, карбюратор, стартер, генератор, АКБ тормозные колодки, штангенциркули, микрометры, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), персональный компьютер. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, стенды для проверки технического обслуживания механизмов и систем, макет автомобиля, приборы и оборудование для проверки диагностики ДВС, наборы измерительных инструментов, узлы и детали для проведения дефектации; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), персональный компьютер. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Диагностики, технического обслуживания и ремонта электрооборудования | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект деталей электрооборудования и световой сигнализации, приборы, инструменты и приспособления, стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», измерительные инструменты и приборы (осциллограф, мультиметр), наглядные пособия (плакаты); техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), персональный компьютер. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, стенды для проверки технического обслуживания механизмов, приборы и оборудование для проверки диагностики, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления и тормозных систем; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), персональный компьютер. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Ремонта кузовов автомобилей | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, сварочное оборудование (экраны защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды), отрезной инструмент (болгарка, ножовка по металлу), гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток), набор струбцин, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент, краскопульт; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), персональный компьютер. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Управления процессом ТО и ремонта автотранспортных средств | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, расходные материалы для практических работ, техническими средствами обучения: компьютер, принтер, мультимедиа проектор, интернет. Учебные фильмы, мультимедийные средства обучения. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Организации сервисного обслуживания | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, расходные материалы для практических работ, техническими средствами обучения: компьютер, принтер, мультимедиа проектор, интернет. Учебные фильмы, мультимедийные средства обучения. | Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Кабинет Дипломного и курсового проектирования | Оснащен оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий, расходные материалы для практических работ, техническими средствами обучения: компьютер, принтер, мультимедиа проектор, интернет. Мультимедийные средства обучения. | Не приспособлен |
Cведения о наличии оборудованных учебных объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Лаборатория «Электротехники и электроники» |
• рабочее место преподавателя; |
Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Лаборатория «Материаловедения» |
• рабочее место преподавателя; |
Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Мастерская «Слесарно-станочная» |
• наборы слесарного инструмента |
Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Мастерская «Сварочная» |
• верстак металлический |
Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | Мастерская «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающая участки (или посты): уборочно-моечный |
◦ расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); |
Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | диагностический |
◦ подъемник; |
Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | слесарно-механический |
• автомобиль; |
Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | кузовной |
◦ стапель, |
Не приспособлен |
403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтелкова, д. 63 | окрасочный |
◦ пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные) |
Не приспособлен |
Сведения о наличии библиотек
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтёлкова, д.63 | 355,1 | 50 | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - неприспособлен |
Сведения о наличии объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортзал | 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтёлкова, д.63 | 426,3 | 35 | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - неприспособлен |
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Буфет | 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтёлкова, д.63 | 156 | 50 |
Столовая | 403562, Волгоградская обл. ,ст. Клетская, ул. Ленина, 65 | 294,4 | 60 |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Медицинский пункт | 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Подтёлкова, д.63 | 32,9 | 2 |
В ГБПОУ «СТМСХ» создана и успешно эксплуатируется телекоммуникационная инфраструктура.
Сведения о средствах обучения и воспитания
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Ряд учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием и компьютерами с доступом к сети Интернет. Телематические услуги связи обеспечивает ПАО "Ростелеком" 100 Мбит/с, с обязательной фильтрацией контента посредством ЕСПД. Студенты имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и в свободное от занятий время в библиотеке техникума. В ГБПОУ "СТМСХ" создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для детей с ОВЗ предоставлен на общих условиях. В целях доступности получения образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено наличие альтернативной версии официального сайта ГБПОУ "СТМСХ" в сети Интернет для слабовидящих.
В образовательной организации в качестве электронной информационнообразовательной среды определеной требованиями федеральных государственных образовательных стандартов используется образовательная платформа "Сферум".
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование
- Национальная электронная библиотека (НЭБ)
- Платформа "Моя школа"
Для лиц с ограниченными возможностями созданы следующие условия: ровное тротуарное покрытие для легкого доступа к зданию, вход оборудован пандусом и кнопкой экстренного вызова, для слабовидящих на входе предусмотрены информационные табло, в холле и на всем первом этаже имеются мнемосхемы со шрифтом Брайля, наличие санитарно-гигиенических помещений, доступность аудиторий и кабинетов, установлены откидные поручни и крючки для костылей
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: В целях доступности получения образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено наличие альтернативной версии официального сайта ГБПОУ "СТМСХ" в сети «Интернет» для слабовидящих.
Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Cведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 2 | 0 |
Количество мест | 340 | 0 |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | кол-во | 0 |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии - Не приспособлен